M10-1.5 x 25mm Hex Head Bolt
1 piece
الفئات
البائعين
التفاصيل
Bolt material hardness and thread designs provide high strength and resistance to bolt threads stripping.
| Part Type | Bolt |
| Depth (cm) | 15.20 |
| Width (cm) | 15.20 |
| Weight (kg) | 5.03 |
| Volume (cm3) | 3,511.81 |
| Bolt Length (mm) | 25.0 |
| Grip Length (mm) | 4.5 |
| Thread Size (mm) | M10 |
| Thread Size (dia x pitch) (mm) | M10x1.5 |
| BACKHOE LOADER | 416B416C420D424D426B426C428B428C430D432D436B436C438B438C442D450E450F |
| COLD PLANER | PM-201PM-465PM-565BPM310PM312PM313PM620PM622PM820PM822PM825 |
| COMPACT TRACK LOADER | 239D239D3249D249D3259D259D3279D279D3289D289D3299D2299D2 XHP299D3299D3 XE |
| COMPACT WHEEL LOADER | 914G914G2 |
| ENGINE | C175-16C175-20 |
| EXCAVATOR | M315FM317FMH3022MH3024 |
| GENERATOR SET | 3508B3516B3516CC175-16C175-16GENSETC175-20 |
| INDUSTRIAL ENGINE | C175-16 |
| INTEGRATED TOOLCARRIER | IT14GIT14G2IT18FIT24FIT28FIT28GIT38FIT38GIT38G IIIT38H |
| LANDFILL COMPACTOR | 816F816F II826G826G II826H826K836 |
| LOAD HAUL DUMP | R1300R2900 XE |
| LOCOMOTIVE ENGINE | C175-16C175-20 |
| MARINE ENGINE | C175-16 |
| MINI HYD EXCAVATOR | 307B |
| MINING EXCAVATOR | 51305130B52305230B |
| MOTOR GRADER | 120120 GC120H120K120M12H12K12M14140140 GC140H140K140M14L14M14M-314M315016160160K160M16GC16H16H NA16M16M31818M3233 AWD |
| MULTI TERRAIN LOADER | 257D257D3267267B277277B277D287287B287D297D2297D2 XHP |
| OFF HIGHWAY TRUCK | 773773GC775777777E777G785789789D789G793793D793F794 AC796 AC798798 AC |
| PETROLEUM ENGINE | C175-16 |
| PIPELAYER | 561M561N572R II583T587TPL72PL83PL87 |
| QUARRY TRUCK | 773E777E |
| RECLAIMER MIXER | RM-300RM-500RM400RM500BRM800 |
| ROAD RECLAIMER | RM400RM500RM500BRM600RM800 |
| ROTARY CUTTER | RC20 |
| ROTARY MIXER | RM500BRM800 |
| SKID STEER LOADER | 226D226D3232D232D3236236B236D236D3242D242D3246246B246D246D3248248B252252B262262B262D262D3268B272D2272D2 XHP272D3272D3 XE |
| SOIL COMPACTOR | 815F815F II825G825G II825H825K |
| TRACK-TYPE TRACTOR | D10D10TD10T2D11D11TD5D5MD5ND5R LGPD5R XLD5R2D6D6 XED6GD6GCD6MD6ND6N LGPD6N OEMD6N XLD6RD6R IID6R IIID6R LGPD6R STDD6R XLD6TD6T LGPD6T LGPPATD6T XLD6T XL PATD6T XWD6T XW PATD6XED7D7ED7E LGPD7RD7R IID7R LGPD7R SERIESD7R XRD8D8 GCD8GCD8RD8R IID8TD9D9 GCD9T |
| TRUCK | 770G772G773E773G773G LRC773G OEM775G775G LRC775G OEM777D777F777G785785G789D793D793F793F AC793F CMD793F OEM793F XQ794 AC795F AC795F XQ797797B797F |
| WATER DELIVERY SYSTEM | 777G CAT WDS |
| WATER FORDING TRACTOR | D7R II |
| WHEEL DOZER | 814F814F II824824G824G II824H824K834834B834H834K844844K854854K |
| WHEEL LOADER | 918F924F924G924GZ924H924HZ924K928F928G928HZ930G930H930K938F938G938G II938H938K950950 GC950F950F II950GC950K950M960F962962K962M966966 XE966F966F II966K966K XE966L966M966M XE966XE970F972972 XE972K972L972M972M XE972XE980980 XE980F980GC980H980K980L980M980XE982982 XE982XE986986H986K988988 XE988F II988G988GC988H988K988K XE990990K992992K994994D994F994H994K995 |
| WHEEL SCRAPER | 637K |
| WHEEL SKIDDER | 525B525C535B535C535D545545C |
| WHEEL TRACTOR | 621B621E621F621G621H621K OEM623B623E623F623G623H627E627F627G627H631D631E631G631K633D637D637E637G637K651E657E657G |
| WHEEL TRACTOR-SCRAPER | 613G621621K623623K623K LRC627627K627K LRC631631K632637637K |
| WHEELED EXCAVATOR | M314FM316FM323F |



