3/8-16 Thread 76.2mm Long Bolt
1 piece
الفئات
البائعين
التفاصيل
Cat bolts and matching hardened washers and nuts form a matched system which produces consistently high clamp loads
| Part Type | Cap Screw |
| Depth (cm) | 1.60 |
| Drive (mm) | 14.2875 |
| Width (cm) | 1.60 |
| Weight (kg) | 0.05 |
| Volume (cm3) | 20.48 |
| Bolt Length (mm) | 76.2 |
| Grip Length (mm) | 50.8 |
| Head Height (mm) | 7.14375 |
| Thread Size (mm) | 0.375 |
| Overall Length (mm) | 76.2 |
| Thread Size (dia x pitch) (mm) | 3/8x16 |
| ARTICULATED TRUCK | D20DD250DD250ED250E IID25DD300DD300ED300E IID30DD350DD400DD40D |
| ASPHALT PAVER | AP-1000AP-1050AP-200AP-200BAP-555EAP-600DAP-655CAP-655DAP-800AP-800BAP-800CAP-800DAP-900BBG-2255CBG-230BG-230DBG-240CBG555E |
| ASPHALT SCREED | 10 FT10B8-16BAS2251AS2252C |
| BACKHOE | 931D3 |
| BOOM | 120C |
| BRUSH CUTTER | BRX118BRX318BRX418 |
| BUCKET | BUCKET |
| BULLDOZER | 10SU10U11SU11U3P3S4A4P4S5A5A PAT5P5S66A6S6SU7A7S7S LGP7SU7U834S834U8A8S8SU8U9SU9UD5C PATD5C PATLGP |
| CHALLENGER | 6565B65C65D65E70C7575E85E95E |
| COLD PLANER | PR-1000PR-1000CPR-750B |
| COMPACT TRACK LOADER | 255265275275XE279D3285285XE289D3299D3299D3 XE |
| COMPACT WHEEL LOADER | 910914918M920 |
| ELECTRIC ROPE SHOVEL | 74957495 HF |
| ENGINE | 3516EC27 INDUSTRIALC32 MARINEC32B INDUSTRIAL |
| ENGINE - INDUSTRIAL | 3406BC15 |
| ENGINE - MACHINE | 32083408C27 |
| EXCAVATOR | 215B215C215D219219D225B225D229229D231D235235B235C235D245245B245D330 L330 LN330-A330-A L330-A LN330B330B L330B LN330D L350 L350-A350-A LE300BEL300BM325C |
| EXPANDED MINING PRODUCTS | LD350 |
| FELLER BUNCHER | FB518 |
| FELLING HEAD | HFW222SS-56 |
| FORWARDER | 584584HD |
| FRONT SHOVEL | 235C |
| GAS ENGINE | G3508G3520B |
| GEN SET ENGINE | 320833043304B33063306B34083408B3408C34123412C35083508B35123512B35163516BC15 GEN SE |
| GENERATOR | SR4SR5 |
| GENERATOR SET | 3304B3306B3406C3408C3412C34563512B3512C3516EC13C13GENSETC15C15 GEN SEC15 GENSETC18C18 GEN SEC27C32D450GCD500GCD550GCD600 GCDE500DE500SGCDE600SGCDE605GCDE630DE660GCDE715GCG3412CG3512G3516HG3520HI6 |
| GRAPPLE | 120C125C518 |
| HYDRAULIC CONTROL | 14014114315316348 |
| HYDRAULIC SHOVEL | 60156015B60206020B |
| INDUSTRIAL ENGINE | 3126B330433063406B3406C3408B3408C3408E34123412C3412E3508C15C18C32C32BC7C7.1D330CD333C |
| INTEGRATED TOOLCARRIER | IT12IT18IT18BIT28IT28B |
| LANDFILL COMPACTOR | 816B816F826C826G826G II826H836 |
| LOAD HAUL DUMP | R1300R1300GR1300G IIR1600R1600GR1600HR1700 IIR1700GR2900R2900GR3000H |
| LOCOMOTIVE ENGINE | 3512C3512EPR20B |
| LOGGER | 227 |
| MARINE AUXILIARY | 3508B3508C3512B3512C3516B3516CC32C32B |
| MARINE ENGINE | 320833043304B33063306B34083408B3408C34123412C3412D3412E3508B3508C3512B3512C3516B3516C3516EC18C32C32 MARINED330CD333C |
| MATERIAL HANDLER | MH3037MH3049MH3059 |
| MINING EXCAVATOR | 5110B5230 |
| MOTOR GRADER | 120120G120H120H ES120H NA120K12G12H12H ES12H NA12K130G135H135H NA140140G140H140H ES140H NA140K143H14G14H14H NA160160G160H160H ES160H NA160K163H163H NA16G16H16H NA16M224H |
| OEM SOLUTIONS | 3412C |
| OFF HIGHWAY TRUCK | 773775777777E777G785785D794 AC796 AC798798 ACD10R |
| PETROLEUM ENGINE | C32C7 |
| PETROLEUM GEN SET | C15C18C27C32 |
| PETROLEUM PACKAGE | 3508TH48-E70 |
| PIPELAYER | 572R572R II578583R587R587T589PL61PL87 |
| PNEUMATIC COMPACTOR | PS-500 |
| POWER MODULE | C18PM3412PM3508PM3512PM3516PMG3516 |
| POWER PACKAGE | C32 |
| PUMPER | CPT372SCT673SPF343SPF743SPS342SPT342SPT343 |
| QUARRY TRUCK | 771C771D773E775B775D777E |
| RECLAIMER MIXER | RM-300RM-350RM-350BRM-500RM500B |
| RIPPER | 10113456789943953953B963D5 |
| RIPPER SCARIFIER | 12G130G140G |
| ROAD RECLAIMER | RM-350BRM500RM500B |
| ROTARY CUTTER | RC7 |
| ROTARY DRILL | MD6200 |
| ROTARY MIXER | RM500B |
| SKID STEER LOADER | 260265270 |
| SOIL COMPACTOR | 815B815F825C825G825G II825H |
| STABILIZER MIXER | SM-350 |
| TELEHANDLER | TH255CTL1055CTL1255CTL642C |
| TRACK LOADER | 931B931C931C II933935B935C935C II939953953B953C963963B963C963D963K973973CBS3E |
| TRACK SKIDDER | 517527D4HTSK IID4HTSK IIID5HTSK II |
| TRACK-TYPE TRACTOR | D10ND10RD10TD10T2D11ND11RD11TD3BD3CD3C IID3C IIID4BD4CD4C IID4C IIID4ED4E SRD4HD4H IIID4H XLD5BD5CD5C IIID5ED5HD5H XLD6DD6D SRD6ED6E SRD6F SRD6G SRD6HD6H IID6H XLD6H XRD6KD6K2D6ND6RD6R IID6TD7GD7G2D7HD7RD7R IID8GCD8LD8ND8RD8R IID9ND9RD9T |
| TRACTOR | 768C772B776B776C776D784B784C |
| TRUCK | 69D769C769D770772772G773B773D773E773F773G LRC773G OEM775D775E775F775G LRC775G OEM777777B777C777D777F777G785785B785C785D789B789C789D793B793C793D794 AC797797BMT4400D AC |
| TRUCK ENGINE | 32083406EC-15C-16 |
| UNDERGROUND ART TRUCK | AD22AD30AD40AD45AD45BAD55AD55BAE40AE40 II |
| VIBRATORY COMPACTOR | CB-434CB-534CB-614CB-634DCP-533CP-563CP-643CP-653CS-533CS-563CS-643CS-653 |
| WATER FORDING TRACTOR | D7R II |
| WHEEL DOZER | 814B814F814F II824C824G824G II824H834B844844H844K854854G854K |
| WHEEL FELLER BUNCHER | 2670D |
| WHEEL LOADER | 916924924K926926E926M930930K930M936936E936F938938K938M950B950B/950E950E950F950F II960F966D966E966F966F II966G970F972G980C980F980F II980G980G II988B988F988F II990990 II990H990K992992C992D992G992K993993K994994D994F994HG916G926G936 |
| WHEEL SCRAPER | 611613C613C II615C621E621G623E623F623G627G631G637G637K651E657657B657E657G |
| WHEEL SKIDDER | 515518518C525528528B530B |
| WHEEL TRACTOR | 615615C615C II621E621F621G623E623F623G627E627F627G631D631E631G631K633D633E II637D637E637G651E657E657G |
| WHEEL TRACTOR-SCRAPER | 631631K637637K |
| WHEELED EXCAVATOR | W330B |
| WINCH | 5185285354H555656H57H5858L5959L59N |



